The Middle East and North Africa (MENA) region continues to invest heavily in higher education, particularly in technology, production, and innovation. This focus on developing local talent and research capabilities is crucial for the region’s future development and self-reliance. Let’s explore the top universities in the MENA region for IT and Engineering in 2024.
Key Insights
- Saudi Arabia and Iran dominate the rankings across both Computer Science and Engineering.
- Smaller countries like Qatar and UAE have made significant investments in higher education.
- Notable absences from the list include Iraq, Syria, Bahrain, Oman, and Kuwait.
MENA Computer Science university ranking 2024
| MENA rank | University | Global rank | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar University | 112 | Qatar |
| 2 | King Abdulaziz University | 132 | Saudi Arabia |
| 3 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 186 | Saudi Arabia |
| 4 | Istanbul Technical University | 221 | Turkey |
| 5 | Sharif University of Technology | 237 | Iran |
| 6 | Amirkabir University of Technology | 250 | Iran |
| 7 | Cairo University | 252 | Egypt |
| 8 | King Saud University | 269 | Saudi Arabia |
| 9 | Middle East Technical University | 275 | Turkey |
| 10 | University of Sharjah | 285 | UAE |
| 11 | Aswan University | 302 | Egypt |
| 12 | The University of Jordan | 329 | Jordan |
| 13 | Jouf University | 330 | Saudi Arabia |
| 14 | Prince Sultan University | 360 | Saudi Arabia |
| 15 | Qassim University | 361 | Saudi Arabia |
| 16 | Taif University | 376 | Saudi Arabia |
| 17 | University of Tehran | 377 | Iran |
| 18 | Zayed University | 399 | UAE |
| 19 | Al-Balqa Applied University | 403 | Jordan |
| 20 | American University of Sharjah | 404 | UAE |
| 21 | Benha University | 411 | Egypt |
| 22 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | 441 | Saudi Arabia |
| 23 | Iran University of Science and Technology | 443 | Iran |
| 24 | King Faisal University | 448 | Saudi Arabia |
| 25 | King Khalid University | 449 | Saudi Arabia |
| 26 | Mansoura University | 456 | Egypt |
| 27 | Minia University | 458 | Egypt |
| 28 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | 475 | Saudi Arabia |
| 29 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | 476 | Saudi Arabia |
| 30 | Sabancı University | 482 | Turkey |
MENA Engineering university ranking 2024
| MENA rank | University | Global rank | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | King Abdulaziz University | 108 | Saudi Arabia |
| 2 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 109 | Saudi Arabia |
| 3 | Qatar University | 141 | Saudi Arabia |
| 4 | Sharif University of Technology | 144 | Iran |
| 5 | Khalifa University | 185 | UAE |
| 6 | Jouf University | 218 | Saudi Arabia |
| 7 | King Khalid University | 219 | Saudi Arabia |
| 8 | King Saud University | 220 | Saudi Arabia |
| 9 | Koç University | 221 | Turkey |
| 10 | University of Tehran | 241 | Iran |
| 11 | Amirkabir University of Technology | 252 | Iran |
| 12 | Iran University of Science and Technology | 268 | Iran |
| 13 | Middle East Technical University | 272 | Turkey |
| 14 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | 278 | Saudi Arabia |
| 15 | Prince Sultan University | 279 | Saudi Arabia |
| 16 | Qassim University | 281 | Saudi Arabia |
| 17 | University of Sharjah | 287 | UAE |
| 18 | Taif University | 294 | Saudi Arabia |
| 19 | United Arab Emirates University | 297 | UAE |
| 20 | Abu Dhabi University | 302 | UAE |
| 21 | Beirut Arab University | 310 | Lebanon |
| 22 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 334 | Saudi Arabia |
| 23 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | 335 | Saudi Arabia |
| 24 | Istanbul Technical University | 337 | Turkey |
| 25 | Sabancı University | 369 | Turkey |
| 26 | University of Tabriz | 375 | Iran |
| 27 | Umm Al-Qura University | 393 | Saudi Arabia |
| 28 | Aswan University | 406 | Egypt |
| 29 | Babol Noshirvani University of Technology | 408 | Iran |
| 30 | Bahçeşehir University | 409 | Turkey |





Leave a comment